Türkiyede istihdam alanında büyük paya sahip bankacılık sektörü krizde kavrulurken işe alma yada işten çıkarmalar sonucunda personel sayıları aşağıdaki gibi belirlendi. İş arayanların en başta iş başvurusu yaptığı sektör olan bankacılık iş ilanı yayınlamadada başlarda bulunmakta. genel olarak kriz esnasında özel bankalar eleman çıkarırken kamu bankaları ise işe eleman alımı yapmakta.Personel sayıları (2008)
| Banka | Eylül | Aralık |
| Sektör | 170.625 | 171.574 |
| -Kamu | 41.607 | 43.333 |
| Ziraat | 20.799 | 21.229 |
| Halkbank | 11.208 | 12.467 |
| Vakıfbank | 9.600 | 9.567 |
| -Özel | 82.531 | 82.136 |
| Akbank | 15.789 | 15.127 |
| Anadolubank | 1.724 | 1.718 |
| Tekstil | 1.558 | 1.410 |
| TEB | 6.367 | 6.400 |
| Garanti | 16.378 | 16.350 |
| İş | 20.316 | 20.902 |
| YKB | 15.023 | 14.795 |
| -Yabancı | 40.677 | 40.567 |
| Citi | 2.153 | 2.315 |
| Denizbank | 7.520 | 7.376 |
| Finansbank | 9.936 | 9.986 |
| Fortis | 5.390 | 5.378 |
| HSBC | 7.079 | 6.853 |
| ING | 6.269 | 6.357 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.