| Kategori | Proje Konusu | Okulu |
| Lise Animasyon | ----- | |
| Özel Balıkesir Fırat Lisesi | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| Lise Arge | ----- | |
| ----- | ||
| ----- | ||
| Lise Eğitimcinin Web Sitesi | ----- | |
| ----- | ||
| 5497 – Onların Yardıma İhtiyaçları Var (www.oyiv.org) | ----- | |
| ----- | ||
| Lise Eğitimde Bilişimin Yeri | ----- | |
| ----- | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| 6126 – Olimpi-C (www.Olimpi-C.com) | Özel Şehzade Mehmet Koleji | |
| Lise Hayalimdeki Medya | ----- | |
| ----- | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| Nevşehir Özel Kardelen Fen Lisesi | ||
| Lise Yazılım | ----- | |
| ----- | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| İlköğretim e-Gelecek | ----- | |
| ----- | ||
| ----- | ||
| İlköğretim Animasyon | 4318 – Çarpım Tablosunu Öğrenmek Hiç Bu kadar Kolay ve Eğlenceli Olmamıştı | Nigerian Turkish int’l Collage |
| ----- | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| İlköğretim Eğitimcinin Web Sitesi | 4178 – Matematik Şehri - Edirne (www.matematiksehri.com) | ----- |
| ----- | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
| İlköğretim Eğitimde Bilişimin Yeri | ----- | |
| Hanımın Çiftliği İlköğretim Okulu | ||
| İlköğretim Hayalimdeki Medya | Ekinözü Yatılı İlköğretim Bölge Okulu | |
| Özel Feza İlköğretim Okulu | ||
| ----- | ||
| ----- | ||
EBİKO Yarışma Sonuçları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlarınızı ve Düşüncelerinizi bizimle paylaşın.